簡要描述:VF-1MS氣相色譜柱,美國瓦里安公司生產(chǎn)的低流失毛細(xì)管色譜柱,固定相:100%二甲基聚硅氧烷,類似于:HP-1MS,DB-1MS,RTX-1MS.
產(chǎn)品分類
Product Category相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
品牌 | Agilent/安捷倫 |
---|
瓦里安VF-1MS氣相色譜柱,可以分析寬范圍的化合物組分。用于分析非極性組分時,結(jié)果非常理想。高質(zhì)量的熔融石英表面以及表面去活技術(shù)使得色譜柱也可以應(yīng)用于許多中等極性甚至較強(qiáng)極性樣品的分析,給您提供超靈活性的選擇。在325℃下流失指標(biāo)1pA(30m, 0.25mm,0.25µm)一行業(yè)內(nèi)zui低流失水平。
VF-1MS色譜柱訂購信息如下:
Part No. | ID | Length | Df | Bleed | As | N/M |
部件號 | 內(nèi)徑(mm) | 長度(m) | 膜厚(µm) | 流失(pA) | 對稱性 | 柱效率 |
CP5881 | 0.15 | 15 | 0.15 | 0.5 | 1.24 | 5670 |
CP8900 | 0.10 | 10 | 0.10 | 0.5 | 1.3 | 8500 |
CP8901 | 0.10 | 10 | 0.40 | 0.5 | 1.1 | 6750 |
CP8902 | 0.10 | 20 | 0.10 | 0.5 | 1.3 | 7500 |
CP8903 | 0.10 | 20 | 0.40 | 0.5 | 1.2 | 6000 |
CP9030 | 0.15 | 10 | 0.15 | 0.5 | 1.2 | 6050 |
CP9031 | 0.15 | 20 | 0.15 | 0.5 | 1.3 | 6050 |
CP9032 | 0.15 | 20 | 0.60 | 1.5 | 1.1 | 5100 |
CP9033 | 0.15 | 40 | 0.60 | 3 | 1.1 | 5750 |
CP8904 | 0.20 | 12 | 0.33 | 1 | 1.2 | 4750 |
CP8905 | 0.20 | 25 | 0.33 | 1.25 | 1.2 | 4800 |
CP8906 | 0.25 | 15 | 0.10 | 0.5 | 1.3 | 4100 |
CP8907 | 0.25 | 15 | 0.25 | 0.5 | 1.3 | 4000 |
CP8908 | 0.25 | 15 | 1.00 | 2 | 1.1 | 3400 |
CP8909 | 0.25 | 25 | 0.25 | 1 | 1.3 | 4000 |
CP8910 | 0.25 | 25 | 0.40 | 1.4 | 1.2 | 3900 |
CP8911 | 0.25 | 30 | 0.10 | 0.75 | 1.4 | 4100 |
CP8912 | 0.25 | 30 | 0.25 | 1 | 1.3 | 4000 |
CP8913 | 0.25 | 30 | 1.00 | 4 | 1.1 | 3400 |
CP8914 | 0.25 | 50 | 0.25 | 2 | 1.3 | 4000 |
CP8915 | 0.25 | 50 | 0.40 | 2.7 | 1.2 | 3900 |
CP8916 | 0.25 | 60 | 0.25 | 2.13 | 1.3 | 4000 |
CP8917 | 0.25 | 60 | 1.00 | 8 | 1.1 | 3400 |
CP8918 | 0.32 | 15 | 0.10 | 0.5 | 1.3 | 3200 |
CP8919 | 0.32 | 15 | 0.25 | 0.5 | 1.3 | 3100 |
CP8920 | 0.32 | 15 | 1.00 | 2.6 | 1.1 | 2650 |
CP8921 | 0.32 | 25 | 0.25 | 1 | 1.3 | 3100 |
CP8922 | 0.32 | 25 | 0.40 | 2.13 | 1.2 | 3050 |
CP8923 | 0.32 | 30 | 0.10 | 0.75 | 1.4 | 3200 |
CP8924 | 0.32 | 30 | 0.25 | 1 | 1.3 | 3100 |
CP8925 | 0.32 | 30 | 0.50 | 2.6 | 1.2 | 3000 |
CP8926 | 0.32 | 30 | 1.00 | 5 | 1.1 | 2650 |
CP8927 | 0.32 | 50 | 0.25 | 2.25 | 1.3 | 3100 |
CP8928 | 0.32 | 50 | 0.40 | 4.79 | 1.2 | 3050 |
CP8929 | 0.32 | 60 | 0.25 | 2.25 | 1.3 | 3100 |
CP8930 | 0.32 | 60 | 1.00 | 10 | 1.1 | 2650 |
CP8965 | 0.53 | 15 | 0.50 | 3.5 | 1.3 | 1420 |
CP8966 | 0.53 | 15 | 1.00 | 5 | 1.2 | 1420 |
CP8967 | 0.53 | 15 | 1.50 | 10 | 1.1 | 1420 |
CP8968 | 0.53 | 30 | 0.50 | 7 | 1.3 | 1700 |
CP8969 | 0.53 | 30 | 1.00 | 10 | 1.2 | 1700 |
CP8970* | 0.53 | 30 | 1.50 | 10 | 1.1 | 1700 |
如果您對瓦里安VF-1MS氣相色譜柱感興趣,洽談!
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃