簡要描述:材田Sibate HV-500R便攜式空氣采樣泵,用于抽吸流量范圍在100至800L/min之間的工業(yè)衛(wèi)生內(nèi)置采樣。本產(chǎn)品有多種特性,可在配備相應(yīng)配件后用于不同用途。
相關(guān)文章
Related Articles詳細介紹
品牌 | GL Sciences/技爾 | 價格區(qū)間 | 5萬-10萬 |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類別 | 進口 |
材田Sibate HV-500R便攜式空氣采樣泵,訂購信息如下:
產(chǎn)品代碼 | 090130-31 | 090130-304 | 090130-301 | 090130-302 |
---|---|---|---|---|
型號 | HV-500R | HV-500R-4S | HV-500RD | HV-500RD1 |
用途 | 粉塵采樣 | |||
標準抽吸流量 | 500L/min. | 400L/min. | ||
設(shè)定流量范圍 | 200~800L/min. | |||
流量精度 | 針對設(shè)定流量 ±5% 以內(nèi) | |||
流量檢出 | 壓差檢出方式 | |||
流量補償 | 20 °C/1氣壓校正,25 °C/1氣壓校正或?qū)嶋H流量 | |||
外部氣溫感應(yīng)器 | 半導體感應(yīng)器 | |||
氣壓感應(yīng)器 | 硅酮感應(yīng)器 | |||
抽吸泵 | 使用壽命在5,000小時的無刷鼓風機 | |||
濾紙 | f110mm | |||
聚氨酯泡沫 | - | |||
顯示屏 | 觸摸屏(帶背光) | |||
記錄功能 | 可用采樣儀確認過去5次的測量結(jié)果 | |||
記錄項目 | 采樣時間、集成時間、集成流量、設(shè)定流量、平均流量、外部氣溫和錯誤 | |||
錯誤項目 | 電源、流量、壓力、鼓風機 | |||
操作溫度范圍 | 0~40 °C | |||
尺寸(W×D×H) | 423×200×271 mm | 668×200×271mm | ||
重量 | 7.6kg | 8.0kg | 12kg | 13.5kg |
電源 | AC180V to 253V, 50/60Hz, 5A | |||
構(gòu)成 | 濾紙夾、玻璃纖維濾紙 φ110mm GB-100R-110A 10pcs | |||
分粒裝置PM4、含氟聚合物濾紙 T60A20, 50pcs | 穿梭管、穿梭管裝配套件、聚氨酯泡沫 10pcs | |||
- | 方形濾紙架 | |||
石英纖維濾紙 QR-100 10pcs |
材田Sibate HV-500R便攜式空氣采樣泵,產(chǎn)品特點:
標準條件校正系統(tǒng)。
● 定流量系統(tǒng)可穩(wěn)定流量。
● 觸摸屏配有背光。
● 采用無刷發(fā)動機把發(fā)生的粉塵限制在zui小,提高測量結(jié)果的精度。
● 安裝選配鎖管后可用于二惡英采樣。
● 可使用孔板流量計進行校準。
● 標準條件校正系統(tǒng)。
(20 °C/1氣壓校正, 25 °C/1氣壓校正, 0 °C/1氣壓 校正或?qū)嶋H流量)
廣州艾欣科學儀器有限公司,華南區(qū)全面代理
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃