簡要描述:InertSustain NH2色譜柱是GL公司生產(chǎn)的型氨基色譜柱.在新型硅膠上鍵合氨丙基.填料比表面積350m2/g.孔徑100A,碳含量7%.屬于美國藥典L8.其中InertSustain NH2色譜柱Z常用的規(guī)格為:4.6mm*250mm*5u,產(chǎn)品訂貨號:5020-16628.
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
品牌 | SHIMADZU/島津 |
---|
InertSustain NH2色譜柱,采用型的硅膠,具有超高的穩(wěn)定性和重現(xiàn)性.壽命很長,其中zui常用規(guī)格為4.6mm*250mm*5um ,產(chǎn)品訂貨號為:5020-16628.
InertSustain NH2色譜柱常用產(chǎn)品訂貨列表如下:
產(chǎn)品描述 | 規(guī)格 | 訂貨號 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm*250mm*5u | 5020-16628 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm*150mm*5u | 5020-16627 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm*100mm*5u | 5020-16626 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm*75mm*5u | 5020-16625 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm*50mm*5u | 5020-16624 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm*250mm*5u | 5020-16621 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm*150mm*5u | 5020-16620 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm*100mm*5u | 5020-16619 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm*75mm*5u | 5020-16618 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm*50mm*5u | 5020-16617 |
InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm*250mm*5u | 5020-16614 |
InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm*150mm*5u | 5020-16613 |
InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm*100mm*5u | 5020-16612 |
InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm*75mm*5u | 5020-16611 |
InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm*250mm*5u | 5020-16607 |
InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm*150mm*5u | 5020-16606 |
InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm*100mm*5u | 5020-16605 |
InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm*75mm*5u | 5020-16604 |
InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm*50mm*5u | 5020-16603 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm*250mm*3u | 5020-16758 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm*150mm*3u | 5020-16757 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm*100mm*3u | 5020-16756 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.6mm*75mm*3u | 5020-16755 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm*250mm*3u | 5020-16751 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm*150mm*3u | 5020-16750 |
InertSustain NH2色譜柱 | 4.0mm*100mm*3u | 5020-16749 |
InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm*250mm*3u | 5020-16744 |
InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm*150mm*3u | 5020-16743 |
InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm*100mm*3u | 5020-16742 |
InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm*75mm*3u | 5020-16741 |
InertSustain NH2色譜柱 | 3.0mm*50mm*3u | 5020-16740 |
InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm*250mm*3u | 5020-16737 |
InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm*150mm*3u | 5020-16736 |
InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm*100mm*3u | 5020-16735 |
InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm*75mm*3u | 5020-16734 |
InertSustain NH2色譜柱 | 2.1mm*50mm*3u | 5020-16733 |
保護(hù)柱芯 | 4/4.6mm*10mm*5u | 5020-16702 |
保護(hù)柱芯 | 4/4.6mm*10mm*3u | 5020-16803 |
保護(hù)柱芯 | 3.0/2.1mm*10mm*3u | 5020-16805 |
保護(hù)柱芯 | 3.0/2.1mm*10mm*5u | 5020-16704 |
產(chǎn)品咨詢
電話
微信掃一掃